2010-06-06 |
Klass J Flickor 97 |
20:05 |
|
|
|
|
| mnr | Hemmalag | Bortalag | Res | Plan | Dag | Tid |
| 439 | Bele Barkarby FF | Skogås/Trångsund | 9 - 0 | |||
| 440 | Älvsjö AIK:1 | Stuvsta/Sörskogen | 3 - 1 | |||
| 441 | Bele Barkarby FF | Älvsjö AIK:1 | 3 - 0 | |||
| 442 | Stuvsta/Sörskogen | Skogås/Trångsund | 1 - 1 | |||
| 443 | Skogås/Trångsund | Älvsjö AIK:1 | 0 - 10 | |||
| 444 | Stuvsta/Sörskogen | Bele Barkarby FF | 1 - 6 |
Bele Barkarby FF |
3 |
3 |
0 |
0 |
18 - 1 |
9 |
Älvsjö AIK:1 |
3 |
2 |
0 |
1 |
13 - 4 |
6 |
Stuvsta/Sörskogen |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 - 10 |
1 |
Skogås/Trångsund |
3 |
0 |
1 |
2 |
1 - 20 |
1 |
| mnr | Hemmalag | Bortalag | Res | Plan | Dag | Tid |
| 445 | Boo FF | FC Djursholm | 1 - 0 | |||
| 446 | Älvsjö AIK:2 | Järla IF:Vit | 9 - 1 | |||
| 447 | Boo FF | Älvsjö AIK:2 | 1 - 1 | |||
| 448 | Järla IF:Vit | FC Djursholm | 1 - 5 | |||
| 449 | FC Djursholm | Älvsjö AIK:2 | 2 - 2 | |||
| 450 | Järla IF:Vit | Boo FF | 1 - 1 |
Älvsjö AIK:2 |
3 |
1 |
2 |
0 |
12 - 4 |
5 |
Boo FF |
3 |
1 |
2 |
0 |
3 - 2 |
5 |
FC Djursholm |
3 |
1 |
1 |
1 |
7 - 4 |
4 |
Järla IF:Vit |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 - 15 |
1 |
| mnr | Hemmalag | Bortalag | Res | Plan | Dag | Tid |
| 451 | Danderyds SK | Mälarhöjdens IK | 1 - 2 | |||
| 452 | Älvsjö AIK:3 | Sollentuna Utd | 1 - 3 | |||
| 453 | Danderyds SK | Älvsjö AIK:3 | 6 - 1 | |||
| 454 | Sollentuna Utd | Mälarhöjdens IK | 4 - 0 | |||
| 455 | Mälarhöjdens IK | Älvsjö AIK:3 | 0 - 3 | |||
| 456 | Sollentuna Utd | Danderyds SK | 2 - 1 |
Sollentuna Utd |
3 |
3 |
0 |
0 |
9 - 2 |
9 |
Danderyds SK |
3 |
1 |
0 |
2 |
8 - 5 |
3 |
Älvsjö AIK:3 |
3 |
1 |
0 |
2 |
5 - 9 |
3 |
Mälarhöjdens IK |
3 |
1 |
0 |
2 |
2 - 8 |
3 |
| mnr | Hemmalag | Bortalag | Res | Plan | Dag | Tid |
| 457 | IFK Lidingö | IK Frej | 0 - 10 | |||
| 458 | Gröndals IK | Ängby IF | 1 - 6 | |||
| 459 | IFK Lidingö | Gröndals IK | 4 - 1 | |||
| 460 | Ängby IF | IK Frej | 0 - 1 | |||
| 461 | IK Frej | Gröndals IK | 3 - 0 | |||
| 462 | Ängby IF | IFK Lidingö | 2 - 1 |
IK Frej |
3 |
3 |
0 |
0 |
14 - 0 |
9 |
Ängby IF |
3 |
2 |
0 |
1 |
8 - 3 |
6 |
IFK Lidingö |
3 |
1 |
0 |
2 |
5 - 13 |
3 |
Gröndals IK |
3 |
0 |
0 |
3 |
2 - 13 |
0 |
| mnr | Hemmalag | Bortalag | Res | Plan | Dag | Tid |
| 1/4 -Finaler | ||||||
| 765 | Älvsjö AIK:2 | Danderyds SK | 3 - 0 | |||
| 766 | IK Frej | Älvsjö AIK:1 | 3 - 0 | |||
| 763 | Bele Barkarby FF | Ängby IF | 2 - 0 | Älvsjö IP 1, kg | Sö 28Mar | 1130 |
| 764 | Sollentuna Utd | Boo FF | 3 - 1 | Älvsjö IP 1, kg | Sö 28Mar | 1245 |
| Semi-Finaler | ||||||
| 767 | Bele Barkarby FF | Sollentuna Utd | 4 - 1 | Älvsjö IP 1, kg | Lö 01Maj | 1700 |
| 768 | Älvsjö AIK:2 | IK Frej | 0 - 3 | Älvsjö IP 1, kg | Lö 01Maj | 1815 |
| Final | ||||||
| 769 | Bele Barkarby FF | IK Frej | 3 - 0 | Älvsjö IP 1, kg | Sö 06Jun | 1530 |
|
|||||||
| mnr | Hemmalag | Bortalag | Res | Plan | Dag | Tid |
| 1/4 -Finaler | ||||||
| 770 | Stuvsta/Sörskogen | Gröndals IK | 5 - 0 | Älvsjö IP 1, kg | Lö 20Mar | 1630 |
| 771 | Älvsjö AIK:3 | Järla IF:Vit | 0 - 7 | Älvsjö IP 1, kg | Sö 21Mar | 1015 |
| 772 | FC Djursholm | Mälarhöjdens IK | 6 - 3 | Älvsjö IP 1, kg | Sö 21Mar | 1130 |
| 773 | IFK Lidingö | Skogås/Trångsund | 4 - 1 | Älvsjö IP 1, kg | Sö 21Mar | 1245 |
| Semi-Finaler | ||||||
| 774 | Stuvsta/Sörskogen | Järla IF:Vit | 4 - 2 | |||
| 775 | FC Djursholm | IFK Lidingö | 5 - 3 | Älvsjö IP 1, kg | Lö 17Apr | 1315 |
| Final | ||||||
| 776 | Stuvsta/Sörskogen | FC Djursholm | 0 - 5 | Älvsjö IP 1, kg | To 13Maj | 1045 |
|
|||||||
staffan.bergsten@telia.com v2.5.57