2010-06-06 |
Klass H Flickor 95 |
20:05 |
|
|
|
|
| mnr | Hemmalag | Bortalag | Res | Plan | Dag | Tid |
| 345 | Bollstanäs SK | IFK Österåker | 2 - 0 | |||
| 346 | Stocksunds IF | Saltsjöbadens IF | 0 - 0 | |||
| 347 | Älvsjö AIK:1 | Bollstanäs SK | 3 - 3 | |||
| 348 | IFK Österåker | Saltsjöbadens IF | 1 - 1 | |||
| 349 | Bollstanäs SK | Stocksunds IF | 4 - 4 | |||
| 350 | IFK Österåker | Älvsjö AIK:1 | 0 - 3 | |||
| 351 | Saltsjöbadens IF | Bollstanäs SK | 1 - 4 | |||
| 352 | Älvsjö AIK:1 | Stocksunds IF | 2 - 0 | |||
| 353 | Saltsjöbadens IF | Älvsjö AIK:1 | 1 - 5 | |||
| 354 | Stocksunds IF | IFK Österåker | 3 - 0 |
Älvsjö AIK:1 |
4 |
3 |
1 |
0 |
13 - 4 |
10 |
Bollstanäs SK |
4 |
2 |
2 |
0 |
13 - 8 |
8 |
Stocksunds IF |
4 |
1 |
2 |
1 |
7 - 6 |
5 |
Saltsjöbadens IF |
4 |
0 |
2 |
2 |
3 - 10 |
2 |
IFK Österåker |
4 |
0 |
1 |
3 |
1 - 9 |
1 |
| mnr | Hemmalag | Bortalag | Res | Plan | Dag | Tid |
| 355 | HIF DFF:1 | IFK Viksjö:1 | 1 - 0 | |||
| 356 | Åkersberga BK | Skå IK:Grön | 4 - 1 | |||
| 357 | HIF DFF:1 | Åkersberga BK | 4 - 0 | |||
| 358 | Skå IK:Grön | IFK Viksjö:1 | 0 - 4 | |||
| 359 | IFK Viksjö:1 | Åkersberga BK | 4 - 0 | |||
| 360 | Skå IK:Grön | HIF DFF:1 | 0 - 6 |
HIF DFF:1 |
3 |
3 |
0 |
0 |
11 - 0 |
9 |
IFK Viksjö:1 |
3 |
2 |
0 |
1 |
8 - 1 |
6 |
Åkersberga BK |
3 |
1 |
0 |
2 |
4 - 9 |
3 |
Skå IK:Grön |
3 |
0 |
0 |
3 |
1 - 14 |
0 |
| mnr | Hemmalag | Bortalag | Res | Plan | Dag | Tid |
| 361 | Enebybergs IF | IF BP:2 | 4 - 1 | |||
| 363 | Rågsveds IF:11 | Enebybergs IF | 2 - 1 | |||
| 364 | IF BP:2 | Skå IK:Gul | 1 - 3 | |||
| 366 | IF BP:2 | Rågsveds IF:11 | 0 - 1 | |||
| 367 | Skå IK:Gul | Enebybergs IF | 0 - 4 | |||
| 369 | Skå IK:Gul | Rågsveds IF:11 | 1 - 0 |
Enebybergs IF |
3 |
2 |
0 |
1 |
9 - 3 |
6 |
Rågsveds IF:11 |
3 |
2 |
0 |
1 |
3 - 2 |
6 |
Skå IK:Gul |
3 |
2 |
0 |
1 |
4 - 5 |
6 |
IF BP:2 |
3 |
0 |
0 |
3 |
2 - 8 |
0 |
| mnr | Hemmalag | Bortalag | Res | Plan | Dag | Tid |
| 371 | FK Bromma | Sollentuna Utd | 0 - 7 | |||
| 372 | Älvsjö AIK:2 | Älta IF | 0 - 3 | |||
| 373 | FK Bromma | Älvsjö AIK:2 | 0 - 1 | |||
| 374 | Älta IF | Sollentuna Utd | 3 - 2 | |||
| 375 | Sollentuna Utd | Älvsjö AIK:2 | 3 - 1 | |||
| 376 | Älta IF | FK Bromma | 5 - 0 | |||
| 557 | Vallentuna DFF | Älta IF | 0 - 7 | |||
| 558 | Sollentuna Utd | Vallentuna DFF | 0 - 2 | |||
| 559 | Vallentuna DFF | FK Bromma | 12 - 0 | |||
| 560 | Älvsjö AIK:2 | Vallentuna DFF | 0 - 4 |
Älta IF |
4 |
4 |
0 |
0 |
18 - 2 |
12 |
Vallentuna DFF |
4 |
3 |
0 |
1 |
18 - 7 |
9 |
Sollentuna Utd |
4 |
2 |
0 |
2 |
12 - 6 |
6 |
Älvsjö AIK:2 |
4 |
1 |
0 |
3 |
2 - 10 |
3 |
FK Bromma |
4 |
0 |
0 |
4 |
0 - 25 |
0 |
| mnr | Hemmalag | Bortalag | Res | Plan | Dag | Tid |
| 1/4 -Finaler | ||||||
| 737 | HIF DFF:1 | Rågsveds IF:11 | 3 - 0 | |||
| 738 | Älta IF | Bollstanäs SK | 0 - 1 | |||
| 736 | Enebybergs IF | IFK Viksjö:1 | 2 - 1 | Älvsjö IP 1, kg | Lö 27Mar | 1500 |
| 735 | Älvsjö AIK:1 | Vallentuna DFF | 1 - 0 | Älvsjö IP 1, kg | Sö 11Apr | 1500 |
| Semi-Finaler | ||||||
| 739 | Älvsjö AIK:1 | Enebybergs IF | 2 - 1 | |||
| 740 | HIF DFF:1 | Bollstanäs SK | 3 - 0 | Älvsjö IP 1, kg | Lö 17Apr | 1545 |
| Final | ||||||
| 741 | Älvsjö AIK:1 | HIF DFF:1 | 1 - 4 | Älvsjö IP 1, kg | Sö 06Jun | 1230 |
|
|||||||
| mnr | Hemmalag | Bortalag | Res | Plan | Dag | Tid |
| 1/4 -Finaler | ||||||
| 742 | Stocksunds IF | Älvsjö AIK:2 | 1 - 0 | Älvsjö IP 1, kg | Lö 20Mar | 1015 |
| 744 | Åkersberga BK | IF BP:2 | 2 - 3 | Älvsjö IP 1, kg | Lö 20Mar | 1130 |
| 745 | Sollentuna Utd | Saltsjöbadens IF | 7 - 0 | Edsbergs sportfält | Lö 17Apr | 0930 |
| 743 | Skå IK:Gul | Skå IK:Grön | 3 - 0 | Träkvista kg | Lö 17Apr | 1200 |
| Semi-Finaler | ||||||
| 746 | Stocksunds IF | Skå IK:Gul | 3 - 0 | |||
| 747 | IF BP:2 | Sollentuna Utd | 0 - 4 | Älvsjö IP 1, kg | Sö 18Apr | 1315 |
| Final | ||||||
| 748 | Stocksunds IF | Sollentuna Utd | 0 - 8 | Älvsjö IP 1, kg | To 13Maj | 1200 |
|
|||||||
staffan.bergsten@telia.com v2.5.57