2010-06-06 |
Klass D Pojkar 98 |
20:04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| mnr | Hemmalag | Bortalag | Res | Plan | Dag | Tid |
| 181 | Danderyds SK:1 | FoC Farsta:Blå | 2 - 0 | |||
| 182 | Sollentuna Utd:1 | IF BP:4 | 0 - 2 | |||
| 183 | Danderyds SK:1 | Sollentuna Utd:1 | 3 - 0 | |||
| 184 | IF BP:4 | FoC Farsta:Blå | 8 - 0 | |||
| 185 | FoC Farsta:Blå | Sollentuna Utd:1 | 1 - 5 | |||
| 186 | IF BP:4 | Danderyds SK:1 | 3 - 1 |
IF BP:4 |
3 |
3 |
0 |
0 |
13 - 1 |
9 |
Danderyds SK:1 |
3 |
2 |
0 |
1 |
6 - 3 |
6 |
Sollentuna Utd:1 |
3 |
1 |
0 |
2 |
5 - 6 |
3 |
FoC Farsta:Blå |
3 |
0 |
0 |
3 |
1 - 15 |
0 |
| mnr | Hemmalag | Bortalag | Res | Plan | Dag | Tid |
| 187 | Hässelby SK:5 | IFK Lidingö:U | 2 - 3 | |||
| 188 | Reymersholm:1 | IFK Viksjö:3 | 3 - 2 | |||
| 189 | Hässelby SK:5 | Reymersholm:1 | 9 - 1 | |||
| 190 | IFK Viksjö:3 | IFK Lidingö:U | 1 - 7 | |||
| 191 | IFK Lidingö:U | Reymersholm:1 | 7 - 0 | |||
| 192 | IFK Viksjö:3 | Hässelby SK:5 | 3 - 4 |
IFK Lidingö:U |
3 |
3 |
0 |
0 |
17 - 3 |
9 |
Hässelby SK:5 |
3 |
2 |
0 |
1 |
15 - 7 |
6 |
Reymersholm:1 |
3 |
1 |
0 |
2 |
4 - 18 |
3 |
IFK Viksjö:3 |
3 |
0 |
0 |
3 |
6 - 14 |
0 |
| mnr | Hemmalag | Bortalag | Res | Plan | Dag | Tid |
| 193 | IF BP:9 | Saltsjöbadens IF: | 6 - 1 | |||
| 194 | Älvsjö AIK:Grön | Sollentuna Utd:7 | 3 - 3 | |||
| 195 | IFK Täby:Skä-2 | IF BP:9 | 9 - 0 | |||
| 196 | Saltsjöbadens IF: | Sollentuna Utd:7 | 1 - 2 | |||
| 197 | IF BP:9 | Älvsjö AIK:Grön | 1 - 3 | |||
| 198 | Saltsjöbadens IF: | IFK Täby:Skä-2 | 1 - 3 | |||
| 199 | Sollentuna Utd:7 | IF BP:9 | 0 - 3 | |||
| 200 | IFK Täby:Skä-2 | Älvsjö AIK:Grön | 8 - 3 | |||
| 201 | Sollentuna Utd:7 | IFK Täby:Skä-2 | 2 - 1 | |||
| 202 | Älvsjö AIK:Grön | Saltsjöbadens IF: | 2 - 4 |
IFK Täby:Skä-2 |
4 |
3 |
0 |
1 |
21 - 6 |
9 |
Sollentuna Utd:7 |
4 |
2 |
1 |
1 |
7 - 8 |
7 |
IF BP:9 |
4 |
2 |
0 |
2 |
10 - 13 |
6 |
Älvsjö AIK:Grön |
4 |
1 |
1 |
2 |
11 - 16 |
4 |
Saltsjöbadens IF: |
4 |
1 |
0 |
3 |
7 - 13 |
3 |
| mnr | Hemmalag | Bortalag | Res | Plan | Dag | Tid |
| 203 | Sollentuna Ftb:Sy | Värmdö IF | 0 - 0 | |||
| 204 | Älvsjö AIK:Vit | Värtans IK | 8 - 0 | |||
| 205 | Stocksunds IF:1 | Sollentuna Ftb:Sy | 3 - 1 | |||
| 206 | Värmdö IF | Värtans IK | 10 - 0 | |||
| 207 | Sollentuna Ftb:Sy | Älvsjö AIK:Vit | 0 - 7 | |||
| 208 | Värmdö IF | Stocksunds IF:1 | 2 - 4 | |||
| 209 | Värtans IK | Sollentuna Ftb:Sy | 0 - 8 | |||
| 210 | Stocksunds IF:1 | Älvsjö AIK:Vit | 0 - 3 | |||
| 211 | Värtans IK | Stocksunds IF:1 | 1 - 6 | |||
| 212 | Älvsjö AIK:Vit | Värmdö IF | 3 - 1 |
Älvsjö AIK:Vit |
4 |
4 |
0 |
0 |
21 - 1 |
12 |
Stocksunds IF:1 |
4 |
3 |
0 |
1 |
13 - 7 |
9 |
Värmdö IF |
4 |
1 |
1 |
2 |
13 - 7 |
4 |
Sollentuna Ftb:Sy |
4 |
1 |
1 |
2 |
9 - 10 |
4 |
Värtans IK |
4 |
0 |
0 |
4 |
1 - 32 |
0 |
| mnr | Hemmalag | Bortalag | Res | Plan | Dag | Tid |
| 213 | IFK Lidingö:6 | Saltsjöbadens IF: | 1 - 8 | |||
| 214 | Ösmo GIF | Sollentuna Utd:4 | 0 - 0 | |||
| 215 | IF BP:10 | IFK Lidingö:6 | 8 - 0 | |||
| 216 | Saltsjöbadens IF: | Sollentuna Utd:4 | 8 - 0 | |||
| 217 | IFK Lidingö:6 | Ösmo GIF | 3 - 2 | |||
| 218 | Saltsjöbadens IF: | IF BP:10 | 7 - 2 | |||
| 219 | Sollentuna Utd:4 | IFK Lidingö:6 | 4 - 3 | |||
| 220 | IF BP:10 | Ösmo GIF | 7 - 2 | |||
| 221 | Sollentuna Utd:4 | IF BP:10 | 1 - 7 | |||
| 222 | Ösmo GIF | Saltsjöbadens IF: | 0 - 8 |
Saltsjöbadens IF: |
4 |
4 |
0 |
0 |
31 - 3 |
12 |
IF BP:10 |
4 |
3 |
0 |
1 |
24 - 10 |
9 |
Sollentuna Utd:4 |
4 |
1 |
1 |
2 |
5 - 18 |
4 |
IFK Lidingö:6 |
4 |
1 |
0 |
3 |
7 - 22 |
3 |
Ösmo GIF |
4 |
0 |
1 |
3 |
4 - 18 |
1 |
| mnr | Hemmalag | Bortalag | Res | Plan | Dag | Tid |
| 223 | FoC Farsta:Svart | IFK Täby:Skä-1 | 9 - 1 | |||
| 224 | Sollentuna Utd:2 | IFK Vaxholm | 3 - 0 | |||
| 225 | Saltsjöbadens IF: | FoC Farsta:Svart | 3 - 4 | |||
| 226 | IFK Täby:Skä-1 | IFK Vaxholm | 3 - 4 | |||
| 227 | FoC Farsta:Svart | Sollentuna Utd:2 | 4 - 1 | |||
| 228 | IFK Täby:Skä-1 | Saltsjöbadens IF: | 4 - 4 | |||
| 229 | IFK Vaxholm | FoC Farsta:Svart | 1 - 2 | |||
| 230 | Saltsjöbadens IF: | Sollentuna Utd:2 | 1 - 3 | |||
| 231 | IFK Vaxholm | Saltsjöbadens IF: | 0 - 4 | |||
| 232 | Sollentuna Utd:2 | IFK Täby:Skä-1 | 1 - 3 |
FoC Farsta:Svart |
4 |
4 |
0 |
0 |
19 - 6 |
12 |
Sollentuna Utd:2 |
4 |
2 |
0 |
2 |
8 - 8 |
6 |
Saltsjöbadens IF: |
4 |
1 |
1 |
2 |
12 - 11 |
4 |
IFK Täby:Skä-1 |
4 |
1 |
1 |
2 |
11 - 18 |
4 |
IFK Vaxholm |
4 |
1 |
0 |
3 |
5 - 12 |
3 |
| mnr | Hemmalag | Bortalag | Res | Plan | Dag | Tid |
| 233 | Danderyds SK:2 | FoC Farsta:Röd | 2 - 2 | |||
| 234 | Sollentuna Ftb:Sy | Ingarö IF:Gul | 4 - 5 | |||
| 235 | Älvsjö AIK:Röd | Danderyds SK:2 | 1 - 4 | |||
| 236 | FoC Farsta:Röd | Ingarö IF:Gul | 2 - 7 | |||
| 237 | Danderyds SK:2 | Sollentuna Ftb:Sy | 0 - 5 | |||
| 238 | FoC Farsta:Röd | Älvsjö AIK:Röd | 4 - 2 | |||
| 239 | Ingarö IF:Gul | Danderyds SK:2 | 2 - 1 | |||
| 240 | Älvsjö AIK:Röd | Sollentuna Ftb:Sy | 1 - 6 | |||
| 241 | Ingarö IF:Gul | Älvsjö AIK:Röd | 2 - 1 | |||
| 242 | Sollentuna Ftb:Sy | FoC Farsta:Röd | 15 - 0 |
Ingarö IF:Gul |
4 |
4 |
0 |
0 |
16 - 8 |
12 |
Sollentuna Ftb:Sy |
4 |
3 |
0 |
1 |
30 - 6 |
9 |
Danderyds SK:2 |
4 |
1 |
1 |
2 |
7 - 10 |
4 |
FoC Farsta:Röd |
4 |
1 |
1 |
2 |
8 - 26 |
4 |
Älvsjö AIK:Röd |
4 |
0 |
0 |
4 |
5 - 16 |
0 |
| mnr | Hemmalag | Bortalag | Res | Plan | Dag | Tid |
| 243 | FC Djursholm:1 | Hässelby SK:6 | 2 - 3 | |||
| 244 | Skogås/Trångsund: | IFK Viksjö:1 | 0 - 7 | |||
| 245 | Vallentuna BK:5 | FC Djursholm:1 | 1 - 4 | |||
| 246 | Hässelby SK:6 | IFK Viksjö:1 | 8 - 1 | |||
| 247 | FC Djursholm:1 | Skogås/Trångsund: | 5 - 1 | |||
| 248 | Hässelby SK:6 | Vallentuna BK:5 | 3 - 3 | |||
| 249 | IFK Viksjö:1 | FC Djursholm:1 | 1 - 3 | |||
| 250 | Vallentuna BK:5 | Skogås/Trångsund: | 9 - 0 | |||
| 251 | IFK Viksjö:1 | Vallentuna BK:5 | 1 - 4 | |||
| 252 | Skogås/Trångsund: | Hässelby SK:6 | 1 - 5 |
Hässelby SK:6 |
4 |
3 |
1 |
0 |
19 - 7 |
10 |
FC Djursholm:1 |
4 |
3 |
0 |
1 |
14 - 6 |
9 |
Vallentuna BK:5 |
4 |
2 |
1 |
1 |
17 - 8 |
7 |
IFK Viksjö:1 |
4 |
1 |
0 |
3 |
10 - 15 |
3 |
Skogås/Trångsund: |
4 |
0 |
0 |
4 |
2 - 26 |
0 |
| mnr | Hemmalag | Bortalag | Res | Plan | Dag | Tid |
| 639 | IF BP:4 | FC Djursholm:1 | 2 - 3 | |||
| 640 | IFK Lidingö:U | Sollentuna Ftb:Sy | 2 - 1 | |||
| 641 | IFK Täby:Skä-2 | Sollentuna Utd:2 | 5 - 0 | |||
| 642 | Älvsjö AIK:Vit | IF BP:10 | 3 - 1 | |||
| 643 | Saltsjöbadens IF: | Stocksunds IF:1 | 5 - 3 | |||
| 644 | FoC Farsta:Svart | Sollentuna Utd:7 | 7 - 4 | |||
| 645 | Ingarö IF:Gul | Hässelby SK:5 | 4 - 1 | |||
| 646 | Hässelby SK:6 | Danderyds SK:1 | 5 - 0 |
| mnr | Hemmalag | Bortalag | Res | Plan | Dag | Tid |
| 647 | Sollentuna Utd:1 | IFK Viksjö:1 | 1 - 3 | |||
| 648 | Reymersholm:1 | FoC Farsta:Röd | 3 - 1 | |||
| 649 | IF BP:9 | IFK Täby:Skä-1 | 2 - 5 | |||
| 650 | Värmdö IF | IFK Lidingö:6 | 7 - 2 | |||
| 651 | Sollentuna Utd:4 | Sollentuna Ftb:Sy | 6 - 3 | |||
| 652 | Saltsjöbadens IF: | Älvsjö AIK:Grön | 11 - 1 | |||
| 653 | Danderyds SK:2 | IFK Viksjö:3 | 3 - 0 | |||
| 654 | Vallentuna BK:5 | FoC Farsta:Blå | 11 - 0 |
| mnr | Hemmalag | Bortalag | Res | Plan | Dag | Tid |
| 1/4 -Finaler | ||||||
| 693 | FC Djursholm:1 | Hässelby SK:6 | 3 - 5 | |||
| 696 | Älvsjö AIK:Vit | Saltsjöbadens IF: | 5 - 0 | Älvsjö IP 4, kg 7-m | Fr 26Mar | 1800 |
| 694 | IFK Täby:Skä-2 | FoC Farsta:Svart | 8 - 3 | Älvsjö IP 4, kg 7-m | Fr 26Mar | 1900 |
| 695 | IFK Lidingö:U | Ingarö IF:Gul | 3 - 0 | Älvsjö IP 4, kg 7-m | Lö 27Mar | 1000 |
| Semi-Finaler | ||||||
| 697 | Hässelby SK:6 | IFK Täby:Skä-2 | 3 - 2 | Älvsjö IP 5, kg 7-m | Lö 01Maj | 1200 |
| 698 | IFK Lidingö:U | Älvsjö AIK:Vit | 5 - 1 | Älvsjö IP 5, kg 7-m | Lö 01Maj | 1400 |
| Final | ||||||
| 699 | Hässelby SK:6 | IFK Lidingö:U | 0 - 2 | Älvsjö IP 4, kg 7-m | Sö 06Jun | 1000 |
|
|||||||
| mnr | Hemmalag | Bortalag | Res | Plan | Dag | Tid |
| 1/4 -Finaler | ||||||
| 702 | Reymersholm:1 | Danderyds SK:2 | 0 - 1 | |||
| 701 | IFK Täby:Skä-1 | Saltsjöbadens IF: | 4 - 5 | Älvsjö IP 4, kg 7-m | Sö 21Mar | 1100 |
| 703 | Värmdö IF | Sollentuna Utd:4 | 5 - 4 | Älvsjö IP 4, kg 7-m | Sö 21Mar | 1200 |
| 700 | IFK Viksjö:1 | Vallentuna BK:5 | 5 - 6 | Viksjö | Må 12Apr | 1915 |
| Semi-Finaler | ||||||
| 705 | Danderyds SK:2 | Värmdö IF | 6 - 9 | Älvsjö IP 4, kg 7-m | Sö 18Apr | 1050 |
| 704 | Vallentuna BK:5 | Saltsjöbadens IF: | 9 - 0 | Saltsjöbadens IP | Sö 09Maj | 1000 |
| Final | ||||||
| 706 | Vallentuna BK:5 | Värmdö IF | 9 - 2 | Älvsjö IP 4, kg 7-m | To 13Maj | 1100 |
|
|||||||
staffan.bergsten@telia.com v2.5.57